<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baie de Goji Bio et Jus de Goji Bio &#187; dose</title>
	<atom:link href="http://www.baie-goji-bio.org/tag/dose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baie-goji-bio.org</link>
	<description>La référence de la baie de goji bio sur internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 11:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Goji et maca : une association idéale</title>
		<link>http://www.baie-goji-bio.org/276/goji-et-maca-une-association-ideale/</link>
		<comments>http://www.baie-goji-bio.org/276/goji-et-maca-une-association-ideale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[contre]]></category>
		<category><![CDATA[défenses]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[EFSA]]></category>
		<category><![CDATA[érection]]></category>
		<category><![CDATA[goji]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[immunitaires]]></category>
		<category><![CDATA[indication]]></category>
		<category><![CDATA[journalière]]></category>
		<category><![CDATA[Lepidium]]></category>
		<category><![CDATA[libido]]></category>
		<category><![CDATA[maca]]></category>
		<category><![CDATA[meyenii]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sexuels]]></category>
		<category><![CDATA[troubles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baie-goji-bio.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Goji et maca sont deux plantes reconnues pour leurs atouts santé. Voici donc plusieurs raisons de les associer. La maca autrement dénommée ginseng péruvien, fait partie de la famille des brassicacées (crucifères). Son nom latin est Lepidium meyenii. C’est le tubercule de la plante qui est utilisé. On connaît beaucoup cette plante pour son effet stimulant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baie-goji-bio.org/276/goji-et-maca-une-association-ideale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goji et vitamine C</title>
		<link>http://www.baie-goji-bio.org/213/goji-et-vitamine-c/</link>
		<comments>http://www.baie-goji-bio.org/213/goji-et-vitamine-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[AJR]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydant]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[défenses]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[goji]]></category>
		<category><![CDATA[immunitaires]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[radicaux]]></category>
		<category><![CDATA[rhume]]></category>
		<category><![CDATA[tibet]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baie-goji-bio.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Le goji contient une quantité importante de vitamine C. On estime que  100 g de goji apporte en moyenne 125 mg de vitamine C. L&#8217;Apport Journalier Recommandé (AJR) en cette vitamine est de 90 mg pour un homme adulte et de 75 mg pour une femme. Pour des fumeurs, cette dose est même de 110 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baie-goji-bio.org/213/goji-et-vitamine-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
