<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baie de Goji Bio et Jus de Goji Bio &#187; radicaux</title>
	<atom:link href="http://www.baie-goji-bio.org/tag/radicaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baie-goji-bio.org</link>
	<description>La référence de la baie de goji bio sur internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 11:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Le goji, un cocktail détonnant en antioxydants !</title>
		<link>http://www.baie-goji-bio.org/750/le-goji-un-cocktail-detonnant-en-antioxydants/</link>
		<comments>http://www.baie-goji-bio.org/750/le-goji-un-cocktail-detonnant-en-antioxydants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydant]]></category>
		<category><![CDATA[baie]]></category>
		<category><![CDATA[baies]]></category>
		<category><![CDATA[barbarum]]></category>
		<category><![CDATA[goji]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>
		<category><![CDATA[lycium]]></category>
		<category><![CDATA[polyphénols]]></category>
		<category><![CDATA[radicaux]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vitamines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baie-goji-bio.org/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[La réputation des baies de goji n’est plus à faire. Le goji est aujourd’hui largement reconnu par le monde scientifique comme l’un des fruits ayant la plus haute valeur antioxydante du monde. Ses effets sont surtout potentialisés par l’incroyable diversité de ses constituants.   Le goji sur l’échelle ORAC L’échelle ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baie-goji-bio.org/750/le-goji-un-cocktail-detonnant-en-antioxydants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les multiples bienfaits du goji sur votre santé</title>
		<link>http://www.baie-goji-bio.org/635/les-multiples-bienfaits-du-goji/</link>
		<comments>http://www.baie-goji-bio.org/635/les-multiples-bienfaits-du-goji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydant]]></category>
		<category><![CDATA[atouts]]></category>
		<category><![CDATA[baie]]></category>
		<category><![CDATA[baies]]></category>
		<category><![CDATA[barbarum]]></category>
		<category><![CDATA[bienfaits]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[défenses]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[goji]]></category>
		<category><![CDATA[immunitaires]]></category>
		<category><![CDATA[lycium]]></category>
		<category><![CDATA[radicaux]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baie-goji-bio.org/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Au travers de plusieurs articles, vous avez découvert quelques-uns des atouts du goji. Sa qualité nutritionnelle et son haut pouvoir antioxydant lui confèrent même l’appellation de « diamant rouge » en médecine traditionnelle chinoise. Offrant vitalité et longévité, le goji agit positivement sur votre organisme en vous purifiant des toxines extérieures, en renforçant votre système immunitaire, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baie-goji-bio.org/635/les-multiples-bienfaits-du-goji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goji et vitamine C</title>
		<link>http://www.baie-goji-bio.org/213/goji-et-vitamine-c/</link>
		<comments>http://www.baie-goji-bio.org/213/goji-et-vitamine-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[AJR]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydant]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[défenses]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[goji]]></category>
		<category><![CDATA[immunitaires]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[radicaux]]></category>
		<category><![CDATA[rhume]]></category>
		<category><![CDATA[tibet]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baie-goji-bio.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Le goji contient une quantité importante de vitamine C. On estime que  100 g de goji apporte en moyenne 125 mg de vitamine C. L&#8217;Apport Journalier Recommandé (AJR) en cette vitamine est de 90 mg pour un homme adulte et de 75 mg pour une femme. Pour des fumeurs, cette dose est même de 110 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baie-goji-bio.org/213/goji-et-vitamine-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
