<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baie de Goji Bio et Jus de Goji Bio &#187; vitamines</title>
	<atom:link href="http://www.baie-goji-bio.org/tag/vitamines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baie-goji-bio.org</link>
	<description>La référence de la baie de goji bio sur internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 11:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Le goji, un cocktail détonnant en antioxydants !</title>
		<link>http://www.baie-goji-bio.org/750/le-goji-un-cocktail-detonnant-en-antioxydants/</link>
		<comments>http://www.baie-goji-bio.org/750/le-goji-un-cocktail-detonnant-en-antioxydants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydant]]></category>
		<category><![CDATA[baie]]></category>
		<category><![CDATA[baies]]></category>
		<category><![CDATA[barbarum]]></category>
		<category><![CDATA[goji]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>
		<category><![CDATA[lycium]]></category>
		<category><![CDATA[polyphénols]]></category>
		<category><![CDATA[radicaux]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vitamines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baie-goji-bio.org/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[La réputation des baies de goji n’est plus à faire. Le goji est aujourd’hui largement reconnu par le monde scientifique comme l’un des fruits ayant la plus haute valeur antioxydante du monde. Ses effets sont surtout potentialisés par l’incroyable diversité de ses constituants.   Le goji sur l’échelle ORAC L’échelle ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baie-goji-bio.org/750/le-goji-un-cocktail-detonnant-en-antioxydants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granola au goji</title>
		<link>http://www.baie-goji-bio.org/267/granola-au-goji-recette/</link>
		<comments>http://www.baie-goji-bio.org/267/granola-au-goji-recette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recettes]]></category>
		<category><![CDATA[agave]]></category>
		<category><![CDATA[avoine]]></category>
		<category><![CDATA[céréales]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[goji]]></category>
		<category><![CDATA[granola]]></category>
		<category><![CDATA[minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[nutriments]]></category>
		<category><![CDATA[recette]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[sésame]]></category>
		<category><![CDATA[vanille]]></category>
		<category><![CDATA[vitamines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baie-goji-bio.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Le goji, associé au céréales vous offre avec ces granolas, toute l&#8217;énergie nécessaire pour bien commencer la journée avec sa richesse en vitamines, minéraux et nutriments essentiels. Ingrédients (pour 500 g) : - 50 g de goji - 200 g de flocons d’avoine - 100 g de son d’avoine - 125 g d’amandes entières - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baie-goji-bio.org/267/granola-au-goji-recette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
