<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baie de Goji Bio et Jus de Goji Bio &#187; polyphénols</title>
	<atom:link href="https://www.baie-goji-bio.org/tag/polyphenols/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.baie-goji-bio.org</link>
	<description>La référence de la baie de goji bio sur internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 11:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Notre enquête sur le goji</title>
		<link>https://www.baie-goji-bio.org/1074/notre-enquete-sur-le-goji/</link>
		<comments>https://www.baie-goji-bio.org/1074/notre-enquete-sur-le-goji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydant]]></category>
		<category><![CDATA[baie]]></category>
		<category><![CDATA[baies]]></category>
		<category><![CDATA[barbarum]]></category>
		<category><![CDATA[goji]]></category>
		<category><![CDATA[lycium]]></category>
		<category><![CDATA[polyphénols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baie-goji-bio.org/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Les polyphénols sont des molécules présentes dans de nombreux végétaux et reconnues pour leur hautes vertus antioxydantes. Des études en interne ont permis de comparer la quantité de polyphénols dans différents produits à base de goji : des baies séchées (certaines sont issues de Mongolie Intérieure et d’autres de la province de Qinghai) et du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.baie-goji-bio.org/1074/notre-enquete-sur-le-goji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le goji, un cocktail détonnant en antioxydants !</title>
		<link>https://www.baie-goji-bio.org/750/le-goji-un-cocktail-detonnant-en-antioxydants/</link>
		<comments>https://www.baie-goji-bio.org/750/le-goji-un-cocktail-detonnant-en-antioxydants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydant]]></category>
		<category><![CDATA[baie]]></category>
		<category><![CDATA[baies]]></category>
		<category><![CDATA[barbarum]]></category>
		<category><![CDATA[goji]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>
		<category><![CDATA[lycium]]></category>
		<category><![CDATA[polyphénols]]></category>
		<category><![CDATA[radicaux]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vitamines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baie-goji-bio.org/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[La réputation des baies de goji n’est plus à faire. Le goji est aujourd’hui largement reconnu par le monde scientifique comme l’un des fruits ayant la plus haute valeur antioxydante du monde. Ses effets sont surtout potentialisés par l’incroyable diversité de ses constituants.   Le goji sur l’échelle ORAC L’échelle ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.baie-goji-bio.org/750/le-goji-un-cocktail-detonnant-en-antioxydants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
